Úvod › Kurzovní lístek
Kurzovní lístek ČNB
Kurzy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou 19.11.2026. Banky a směnárny k nim připočítávají svou marži.
| Měna | Země | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| EUR euro | EMU | 24,425 | +0,040 |
| USD dolar | USA | 22,219 | −0,011 |
| GBP libra | Velká Británie | 29,216 | −0,057 |
| CHF frank | Švýcarsko | 26,374 | −0,004 |
| PLN zlotý | Polsko | 5,529 | +0,001 |
| 100 JPY jen | Japonsko | 13,891 | −0,057 |
| 100 HUF forint | Maďarsko | 6,610 | −0,012 |
| CNY žen-min-pi | Čína | 3,333 | −0,001 |
Zdroj Česká národní banka, cnb.cz